|  | 
 
 
						Zur Startseite		 / Nachrichten & Analyse
			 / Aktuelles
			 / VSMPO-AVISMA hat die Gesamtschuld auf 1,5 Mrd. Dollar abgebaut
	
					 | 
|  | VSMPO-AVISMA hat die Gesamtschuld auf 1,5 Mrd. Dollar abgebaut  28.08.2020 — Nachrichten 
		SWERDLOWSK GEBIET  
		In der ersten Hälfte 2020 hat die PAO "Korporation VSMPO-Avisma" Börsennotierte AG auf die Märkte Russlands und der GUS-Länder 3.937,8 Tonnen Titanprodukte versandt. Für Export wurden 10.458,3 Tonnen geliefert. Die Gesamtsenkung des Handelsumsatzes im Verhältnis zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2019 hat 14% betragen. Der Grund liegt in der Senkung der Auftragsumfänge von den Flugzeugherstellern unter den Bedingungen der COVID-19-Pandemie. 
		Wie man dem „Uralinformbüro“ in dem Pressezentrum der Körperschaft VSMPO-AVISMA mitgeteilt hat, betrüge der Erlös nach Ergebnissen des Zeitraums seit Januar bis Juni 678,4 Mio. Dollar (-17%), EBITDA – 249,9 Mio. Dollar (-18%). Der Reingewinn verringerte sich auf 82 Tausend Dollar. 
		Die Gesamtschuld von VSMPO-AVISMA ist zum Ende Juni auf 1,556 Mrd. Dollar zurückgegangen. 
 | 
| Regionen |  | Projektteilnehmer |  | Investitions- projekte |  | Konsulate und Vertretungen |  | Nachrichten und Analyse |  | Über das projekt | 
| © RusBusinessNews, 2009. Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwendung der auf dieser Website enthaltenen Informationen bedürfte eines Hyperlinks auf RIA RusBusinessNews. Die Nachrichten und analytisches Material wird in Fremdsprachen durch die Übersetzungsagentur TRANSLIT übersetzt. | «Summa Technologij»® Erstellung der Website Site promotion | 








 
					

